POÉLE ET GRANULÈS
FARA
Spécifications
FARA
Caractéristiques techniques
Légende
Entrée d’airPoids
102 kg| Puissance thermique introduite | kW | 10,20 | |
| Puissance thermique nominale | kW | 9,30 | |
| Puissance thermique minimale | kW | 3,20 | |
| Capacité du réservoir | kg | 18,5 | |
| Consommation de granulés | à puissance nominale | kg/h | 2,090 |
| à puissance minimale | kg/h | 0,690 | |
| Puissance électrique absorbée | min. - max. | W | 50 - 155 |
| à l’allumage | W | 300 | |
| Rendement | à puissance nominale | % | 91,20 |
| à puissance minimale | % | 93,70 | |
| Émissions de poussières | à puissance nominale | mg/Nm3 | 12 |
| à puissance minimale | mg/Nm3 | 10 | |
| Émissions OGC | à puissance nominale | mg/Nm3 | 3 |
| à puissance réduite | mg/Nm3 | 6 | |
| Émissions de CO | à puissance nominale | mg/Nm3 | 79 |
| à puissance réduite | mg/Nm3 | 411 | |
| NOx | à puissance nominale | mg/Nm3 | 128 |
| à puissance minimale | mg/Nm3 | 95 | |
| Tirage min. - max. | Pa | 10 - 12 | |
| Diamètre de l’entrée d’air | mm | 48 | |
| Diamètre de la sortie des fumées | mm | 80 | |
| Efficacité énergétique | % | 79,2 | |
| Indice d’efficacité énergétique | EEI | 120 | |
| Classe énergétique | A+ | ||
| Conto Termico 3.0 | ✓ |
Le volume chauffable dépend de l’état d’isolation de l’habitation et est calculé sur une base de 35 W/m3