STUFE A PELLET
Nuovi colori disponibili:
Cornice frontale ad incastro facilmente removibile. Uscita fumi
posteriore.
Display laterale a sei tasti. Dissipatore di calore in alluminio
esterno alla camera di combustione.
Vetro ceramico resistente alle alte temperature. Possibilità di 6
programmi giornalieri.
Camera di combustione in acciaio, facilmente smontabile. Braciere
in acciaio.
Piedini regolabili per un ottimo posizionamento al pavimento.
Maniglia a scomparsa. La stufa richiede una semplice manutenzione.
ORTLES
Specifiche
ORTLES
Caratteristiche tecniche
Legenda
Entrata ariaPeso
96 kg| Certificazione ambientale | |
| Potenza termica nominale | 9,1 kW |
| Potenza termica introdotta | 10,12 kW |
| Potenza termica ridotta | 3,17 kW |
| Rendimento | 92,49% |
| Emissione polveri | 28,6 mg/m3 (13% O2) |
| Tiraggio min. - max | 10-12 Pa |
| Capacità serbatoio pellet | 17 Kg |
| Consumo pellet a potenza nominale | 2,1 Kg/h |
| Consumo pellet a potenza ridotta | 0,7 Kg/h |
| Emissioni CO al 13% di O2 a potenza normale | 219,7 mg/m3 |
| Emissioni CO al 13% di O2 a potenza ridotta | 580,2 mg/m3 |
| Emissioni OGC al 13% di O2 a potenza normale | 3,5 mg/m3 |
| Emissioni OGC al 13% di O2 a potenza ridotta | 10,1 mg/m3 |
| Diametro ingresso aria | 50 mm |
| Diametro uscita fumi | 80 mm |
| NOx nominale | 149,9 mg/m3 (13% O2) |
| NOx ridotto | 158 mg/m3 (13% O2) |
| Potenza elettrica assorbita max in funzione/in accensione | 150-380 W |
Il volume riscaldabile è in funzione allo stato di isolamento dell’abitazione ed è calcolato su 35 W/m3