STUFA A PELLET CANALIZZATA
Nuovi colori disponibili:
Dotata di tre uscite gestite separatamente tramite display: una
locale e due per la canalizzazione fino a 10 mt per linea.
Uscita fumi posteriore. Vaschetta porta fragranze.
Display frontale a sei tasti. Dissipatore di calore in alluminio
esterno alla camera di combustione.
Ampio serbatoio per una grande autonomia. Vetro ceramico
resistente alle alte temperature.
Possibilità di 6 programmi giornalieri. Camera di combustione in
acciaio, facilmente smontabile.
Braciere in acciaio. Piedini regolabili per un ottimo
posizionamento al pavimento.
Maniglia a scomparsa. La stufa richiede una semplice manutenzione.
PERALBA C2
Specifiche
PERALBA C2
Caratteristiche tecniche
Legenda
Entrata ariaPeso
155 kg| Certificazione ambientale | |
| Potenza termica nominale | 13,18 kW |
| Potenza termica introdotta | 14,57 kW |
| Potenza termica ridotta | 3,7 kW |
| Rendimento | 92,76% |
| Emissione polveri | 16,8 mg/m3 (13% O2) |
| Tiraggio min. - max | 10-12 Pa |
| Capacità serbatoio pellet | 24 Kg |
| Consumo pellet a potenza nominale | 3,0 Kg/h |
| Consumo pellet a potenza ridotta | 0,8 Kg/h |
| Emissioni CO al 13% di O2 a potenza normale | 229,7 mg/m3 |
| Emissioni CO al 13% di O2 a potenza ridotta | 476,9 mg/m3 |
| Emissioni OGC al 13% di O2 a potenza normale | 6,6 mg/m3 |
| Emissioni OGC al 13% di O2 a potenza ridotta | 6,5 mg/m3 |
| Diametro ingresso aria | 50 mm |
| Diametro uscita fumi | 80 mm |
| Diametro uscita aria canalizzabile | 80 mm |
| Lunghezza massima canalizzazione | 10 m |
| NOx nominale | 150,9 mg/m3 (13% O2) |
| NOx ridotto | 165,6 mg/m3 (13% O2) |
| Potenza elettrica assorbita max in funzione/in accensione | 225-320 W |
| Camera stagna | |
| Conto termico 2.0 |
Il volume riscaldabile è in funzione allo stato di isolamento dell’abitazione ed è calcolato su 35 W/m3
Dotata di tre uscite gestite separatamente tramite
display:
- una locale
- due per la canalizzazione fino a 10 mt per linea