STUFE A PELLET
Nuovi colori disponibili:
Uscita fumi posteriore. Vaschetta porta fragranze.
Display frontale a 6 tasti. Dissipatore di calore in alluminio
esterno alla camera di combustione.
Vetro ceramico resistente alle alte temperature. Possibilità di 6
programmi giornalieri.
Camera di combustione in acciaio, facilmente smontabile. Braciere
in acciaio.
Piedini regolabili per un ottimo posizionamento al pavimento.
Maniglia a scomparsa.
La stufa richiede una semplice manutenzione.
ROSA
Specifiche
ROSA
Caratteristiche tecniche
Legenda
Entrata ariaPeso
129 kg| Certificazione ambientale | |
| Potenza termica nominale | 11,03 kW |
| Potenza termica introdotta | 12,32 kW |
| Potenza termica ridotta | 3,7 kW |
| Rendimento | 94,80% |
| Emissione polveri | 28,8 mg/m3 (13% O2) |
| Tiraggio min. - max | 10-13 Pa |
| Capacità serbatoio pellet | 24 Kg |
| Consumo pellet a potenza nominale | 2,6 Kg/h |
| Consumo pellet a potenza ridotta | 0,8 Kg/h |
| Emissioni CO al 13% di O2 a potenza normale | 198,3 mg/m3 |
| Emissioni CO al 13% di O2 a potenza ridotta | 570,7 mg/m3 |
| Emissioni OGC al 13% di O2 a potenza normale | 10,9 mg/m3 |
| Emissioni OGC al 13% di O2 a potenza ridotta | 25,8 mg/m3 |
| Diametro ingresso aria | 50 mm |
| Diametro uscita fumi | 80 mm |
| NOx nominale | 100,2 mg/m3 (13% O2) |
| NOx ridotto | 98,1 mg/m3 (13% O2) |
| Potenza elettrica assorbita max in funzione/in accensione | 269-558 W |
Il volume riscaldabile è in funzione allo stato di isolamento dell’abitazione ed è calcolato su 35 W/m3