STUFE A PELLET
Porta bombata. Uscita fumi posteriore.
Vaschetta porta fragranze. Display a sei tasti.
Dissipatore di calore in alluminio esterno alla camera di combustione.
Vetro ceramico resistente alle alte temperature. Possibilità di 6
programmi giornalieri.
Camera di combustione in acciaio, facilmente smontabile. Braciere
in acciaio.
Piedini regolabili per un ottimo posizionamento al pavimento.
Maniglia a scomparsa. La stufa richiede una semplice manutenzione.
VENTUROSA
Specifiche
VENTUROSA
Caratteristiche tecniche
Legenda
Entrata ariaPeso
91 kg| Potenza termica introdotta | kW | 8,2 | |
| Potenza termica nominale | kW | 7,2 | |
| Potenza termica minima | kW | 2,3 | |
| Capacità serbatoio | Kg | 18,5 | |
| Consumo pellet | a potenza nominale | kg/h | 1,672 |
| a potenza minima | kg/h | 0,497 | |
| Potenza elettrica assorbita | min - max | W | 35 - 60 |
| in accensione | W | 300 | |
| Rendimento | a potenza nominale | % | 88,5 |
| a potenza minima | % | 94,4 | |
| Emissione polveri | a potenza nominale | mg/Nm3 | 18 |
| a potenza minima | mg/Nm3 | 20 | |
| Emissioni OGC | a potenza normale | mg/Nm3 | 4 |
| a potenza ridotta | mg/Nm3 | 2 | |
| Emissioni CO | a potenza normale | mg/Nm3 | 247 |
| a potenza ridotta | mg/Nm3 | 238 | |
| NOx | a potenza nominale | mg/Nm3 | 121 |
| a potenza minima | mg/Nm3 | 95 | |
| Tiraggio min. - max | Pa | 10 - 12 | |
| Diametro ingresso aria | mm | 42 | |
| Diametro uscita fumi | mm | 80 | |
| Efficienza energetica | % | 85 | |
| Indice di efficienza energetica | EEI | 125 | |
| Classe energetica | A+ | ||
| Conto termico 3.0 | ✓ |
Il volume riscaldabile è in funzione allo stato di isolamento dell’abitazione ed è calcolato su 35 W/m3