SOBE PE PELEȚI
Noi culori disponibile:
Evacuare gaze arse în partea superioară și posterioară. Tăviță de
suport pentru esențe.
Display frontal cu 6 taste. Disipator de căldură din aluminiu, în
exteriorul camerei de ardere.
Geam din sticlă ceramică rezistent la temperaturi ridicate.
Posibilitatea de setare a 6 programe zilnice.
Cameră de ardere din oțel, ușor de demontat. Coș de jar din
oțel.
Piciorușe reglabile pentru o perfectă poziționare pe pardoseală.
Mâner retractabil.
Soba este ușor de întreținut.
PERALBA
Specificații
PERALBA
Caracteristici tehnice
Legendă
Admisie aerGreutate
129 kg| Certificare a sistemului de management al mediului | |
| Putere termică nominală | 13,18 kW |
| Putere termică introdusă | 14,57 kW |
| Putere termică redusă | 3,7 kW |
| Randament | 92,76% |
| Emisii de particule fine | 16,8 mg/m3 (13% O2) |
| Tiraj min. - max. | 10-12 Pa |
| Capacitate rezervor peleţi | 24 Kg |
| Consum de peleți la putere nominală | 3,0 Kg/h |
| Consum de peleți la putere redusă | 0,8 Kg/h |
| Emisii de CO la 13% din O2 la putere normală | 229,7 mg/m3 |
| Emisii de CO la 13% din O2 la putere redusă | 476,9 mg/m3 |
| Emisii de OGC la 13% din O2 la putere normală | 6,6 mg/m3 |
| Emisii de CO la 13% din O2 la putere redusă | 6,5 mg/m3 |
| Diametru conductă admisie aer | 50 mm |
| Diametru conductă evacuare gaze arse | 80 mm |
| Emisii de NOx la putere nominală | 150,9 mg/m3 (13% O2) |
| Emisii de NOx la putere redusă | 165,6 mg/m3 (13% O2) |
| Curent electric max absorbit, în timpul funcționării/în timpul pornirii | 175-320 W |
| Cameră etanșă |
Volumul ce poate fi încălzit depinde de coeficientul de izolare termică a locuinței și este calculat pentru 35 W/m3