STUFE A PELLET
Nuovi colori disponibili:
Cornice frontale ad incastro facilmente removibile. Uscita fumi
posteriore.
Display laterale a sei tasti. Dissipatore di calore in alluminio
esterno alla camera di combustione.
Vetro ceramico resistente alle alte temperature. Possibilità di 6
programmi giornalieri.
Camera di combustione in acciaio, facilmente smontabile. Braciere
in acciaio.
Piedini regolabili per un ottimo posizionamento al pavimento.
Maniglia a scomparsa.
La stufa richiede una semplice manutenzione.
BERNINA
Specifiche
BERNINA
Caratteristiche tecniche
Legenda
Entrata ariaPeso
120 kg| Certificazione ambientale | |
| Potenza termica nominale | 6,3 kW |
| Potenza termica introdotta | 6,8 kW |
| Potenza termica ridotta | 3 kW |
| Rendimento | 95,15% |
| Emissione polveri | 17,13 mg/m3 (13% O2) |
| Tiraggio min. - max | 10-12 Pa |
| Capacità serbatoio pellet | 15 Kg |
| Consumo pellet a potenza nominale | 1,4 Kg/h |
| Consumo pellet a potenza ridotta | 0,65 Kg/h |
| Emissioni CO al 13% di O2 a potenza normale | 179,6 mg/m3 |
| Emissioni CO al 13% di O2 a potenza ridotta | 483,8 mg/m3 |
| Emissioni OGC al 13% di O2 a potenza normale | 7 mg/m3 |
| Emissioni OGC al 13% di O2 a potenza ridotta | 11 mg/m3 |
| Diametro ingresso aria | 50 mm |
| Diametro uscita fumi | 80 mm |
| NOx nominale | 158,7 mg/m3 (13% O2) |
| NOx ridotto | 158 mg/m3 (13% O2) |
| Potenza elettrica assorbita max in funzione/in accensione | 99-113 W |
| Camera stagna |
Il volume riscaldabile è in funzione allo stato di isolamento dell’abitazione ed è calcolato su 35 W/m3